* Items highlighted in yellow include impacts LCVN -50⁰ F 15/12 & UT SA 578 Level C 100%
Dia | Nom | Style | Mat |
---|---|---|---|
10.75 OD | 0.375 | Ellip | SA 516-70 |
12.75 OD | 0.375 | Ellip | SA 516-70 |
12.75 OD | 0.5 | Ellip | SA 516-70 |
12.75 OD | 0.625 | Ellip | SA 516-70 |
12.75 OD | 0.375 | Ellip | SA 516-70 |
14 OD | 0.625 | Ellip | SA 516-70 |
14 OD | 0.5 | Ellip | SA 516-70 |
16 OD | 0.375 | Ellip | SA 516-70 |
16 OD | 0.5 | Ellip | SA 516-70 |
16 OD | 0.625 | Ellip | SA 516-70 |
16 OD | 0.75 | Ellip | SA 516-70 |
18 OD | 0.375 | Ellip | SA 516-70 |
18 OD | 0.5 | Ellip | SA 516-70 |
18 OD | 0.625 | Ellip | SA 516-70 |
18 OD | 0.75 | Ellip | SA 516-70 |
20 OD | 0.3125 | Ellip | SA 516-70 |
20 OD | 0.375 | Ellip | SA 516-70 |
20 OD | 0.5 | Ellip | SA 516-70 |
20 OD | 0.625 | Ellip | SA 516-70 |
20 OD | 0.75 | Ellip | SA 516-70 |
24 OD | 0.3125 | Ellip | SA 516-70 |
24 OD | 0.375 | Ellip | SA 516-70 |
24 OD | 0.5 | Ellip | SA 516-70 |
24 OD | 0.625 | Ellip | SA 516-70 |
24 OD | 0.75 | Ellip | SA 516-70 |
24 OD | 0.875 | Ellip | SA 516-70 |
24 OD | 1 | Ellip | SA 516-70 |
24 OD | 1.125 | Ellip | SA 516-70 |
24 OD | 1.25 | Ellip | SA 516-70 |
30 OD | 0.3125 | Ellip | SA 516-70 |
30 OD | 0.375 | Ellip | SA 516-70 |
30 OD | 0.5 | Ellip | SA 516-70 |
Dia | Nom | Style | Mat |
---|---|---|---|
30 OD | 0.75 | Ellip | SA 516-70 |
30 OD | 1 | Ellip | SA 516-70 |
30 OD | 1.125 | Ellip | SA 516-70 |
30 OD | 1.25 | Ellip | SA 516-70 |
36 OD | 0.3125 | Ellip | SA 516-70 |
36 OD | 0.375 | Ellip | SA 516-70 |
36 OD | 0.5 | Ellip | SA 516-70 |
36 OD | 0.625 | Ellip | SA 516-70 |
36 OD | 1.375 | Ellip | SA 516-70 |
36 OD | 1.5 | Ellip | SA 516-70 |
42 OD | 0.375 | Ellip | SA 516-70 |
42 OD | 0.5 | Ellip | SA 516-70 |
42 OD | 1.5 | Ellip | SA 516-70 |
48 OD | 0.3125 | Ellip | SA 516-70 |
48 OD | 0.375 | Ellip | SA 516-70 |
48 OD | 0.5 | Ellip | SA 516-70 |
48 OD | 0.5 | Ellip | SA 516-70 |
48 OD | 0.625 | Ellip | SA 516-70 |
48 OD | 1.75 | Ellip | SA 516-70 |
48 OD | 2 | Ellip | SA 516-70 |
54 OD | 0.375 | Ellip | SA 516-70 |
54 OD | 0.5 | Ellip | SA 516-70 |
54 OD | 0.625 | Ellip | SA 516-70 |
60 OD | 0.375 | Ellip | SA 516-70 |
60 OD | 0.5 | Ellip | SA 516-70 |
60 OD | 0.625 | Ellip | SA 516-70 |
60 OD | 0.75 | Ellip | SA 516-70 |
72 OD | 0.375 | Ellip | SA 516-70 |
72 OD | 0.5 | Ellip | SA 516-70 |
72 OD | 0.625 | Ellip | SA 516-70 |
72 OD | 0.75 | Ellip | SA 516-70 |
84 OD | 0.625 | Ellip | SA 516-70 |
84 OD | 0.75 | Ellip | SA 516-70 |
* Items highlighted in yellow include impacts LCVN -50⁰ F 15/12 & UT SA 578 Level C 100%